Пб.; Пг.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909-1917.
№ 1, октябрь, 1909. 188 с. разд. паг., 7 л. ил.: ил.
№ 2, ноябрь 1909. 152 с. разд. паг., 8 л. ил.: ил, нот.
№ 3, декабрь 1909. 201 с. разд. паг., 10 л. ил.: ил.
№ 4, январь, 1910. 200 с. разд. паг., 6 л. ил.: ил.
№ 5, февраль, 1910. 192 с. разд. паг., 7 л. ил.: ил.
№ 6, март, 1910. 215 с. разд. паг., 9 л. ил.: ил.
№ 7, апрель, 1910. 182 с. разд. паг., 5 л. ил.: ил.
№ 8, май-июнь, 1910. 158 с. разд. паг., 14 л. ил.: ил.
№ 9, июль-август 1910. 136 с. разд. паг., 8 л. ил.: ил.
№ 10, сентябрь 1910. 157 с. разд. паг., 9 л. ил.: ил.
№ 11, октябрь-ноябрь, 1910. 160 с. разд. паг., 9 л. ил: ил.
№ 12, декабрь, 1910. 164 с. разд. паг., 21 л. ил.: ил.
№ 1, 1911. 80 с., 26 л. ил: ил.
№ 2, 1911. 80 с., 23 л. ил: ил.
№ 3, 1911. 80 с., 16 л. ил: ил.
№ 4, 1911. 88 с., 18 л. ил.: ил.
№ 5, 1911. 80 с., 18 л. ил.: ил.
№ 6, 1911. 80 с., 16 л. ил.: ил.
№ 7, 1911. 80 с., 20 л. ил.: ил.
№ 8, 1911. 80 с., 20 л. ил.: ил.
№ 9, 1911. 80 с., 22 л. ил.: ил.
№ 10, 1911. 80 с., 29 л. ил.: ил.
№ 1, 1912. 80 с., 31 л. ил.: ил.
№ 2, 1912. 80 с., 11 л. ил.: ил.
№ 3-4, 1912. 112 с., 38 л. ил.: ил.
№ 5, 1912. 62 с., 33 л. ил.: ил.
№ 6, 1912. 56 с., 16 л. ил.: ил.
№ 7, 1912. 64 с., 18 л. ил.: ил.
№ 8, 1912. 64 с., 13 л. ил.: ил.
№ 9, 1912. 64 с., 13 л. ил.: ил.
№ 10, 1912. 80 с., 17 л. ил.: ил.
№ 1, январь, 1913. 80 с., 12 л. ил: ил.
№ 2, февраль, 1913. 80 с., 14 л. ил.: ил.
№ 3, март, 1913. 80 с., 13 л. ил.: ил.
№ 4, апрель, 1913. 80 с., 17 л. ил.: ил.
№ 5, май, 1913. 80 с., 9 л. ил.: ил.
№ 6, август, 1913. 96 с., 6 л. ил.: ил.
№ 7, сентябрь 1913. 80 с., 10 л. ил.: ил.
№ 8, октябрь, 1913. 96 с., 12 л. ил.: ил.
№ 9, ноябрь, 1913. 96 с., 11 л. ил.: ил.
№ 10, декабрь, 1913. 96 с., 8 л. ил.: ил.
№ 1-2, январь-февраль, 1914. 160 с., 28 л. ил.: ил.
№ 3, март, 1914. 80 с., 10 л. ил: ил.
№ 4, апрель, 1914. 80 с., 9 л. ил.: ил.
№ 5, май, 1914. 80 с., 8 л. ил: ил.
№ 6-7, август-сентябрь, 1914. 128 с., 7 л. ил.: ил.
№ 8, октябрь, 1914. 72 с., 9 л. ил.
№ 9, ноябрь, 1914. 74 с., 9 л. ил: ил.
№ 10, декабрь, 1914. 80 с., 10 л. ил.
№ 1, январь, 1915. 80 с., 9 л. ил.: ил.
№ 2, февраль, 1915. 80 с., 8 л. ил.: ил.
№ 3, март, 1915. 72 с., 11 л. ил: ил.
№ 4-5, апрель-май, 1915. 160 с., 18 л. ил.: ил.
№ 6-7, август-сентябрь, 1915. 112 с., 11 л. ил.: ил.
№ 8-9, октябрь-ноябрь, 1915. 128 с., 10 л. ил.: ил.
№ 10, декабрь, 1915. 80 с., 10 л. ил.: ил.
№ 1, январь, 1916. 64 с., 18 л. ил.: ил.
№ 2 февраль, 1916. 64 с., 10 л. ил.: ил.
№ 3, март, 1916. 64 с., 9 л. ил.: ил.
№ 4-5, апрель-май, 1916. 96 с., 10 л. ил.: ил.
№ 6-7, август-сентябрь, 1916. 96 с., 13 л. ил: ил.
№ 8, октябрь, 1916. 64 с., 7 л. ил.: ил.
№ 9-10, ноябрь-декабрь, 1916. 111 с., 14 л. ил.: ил.
№ 1, январь, 1917. 78 с., 14 л. ил.: ил.
№ 2-3, февраль-март, 1917. 94 с., 16 л. ил.: ил.
№ 4-5, апрель-май, 1917. 94 с., 14 л. ил.: ил.
№ 6-7, август-сентябрь, 1917. 93 с., 16 л. ил.
№ 8-10, октябрь-декабрь, 1917. 126 с., 15 л. ил.: ил.
Титульные листы работы Л. Бакста, В. Левитского, Е. Нарбута.
В 24 владельческих современных переплетах с золотым тиснением, крышки – картон, фактурная бумага, корешки – кожа. Некоторые издательские обложки сохранены под переплетами.
Сохранность – хорошая, блоки слегка подрезаны под переплеты, утраты фрагментов и реставрация некоторых обложек, шт. бук. маг. на нижних обложках, влад. раскраска цветными карандашами тит. л. (№5 за 1910 г.), мелкие очень редкие фоксинги, реставрация в некоторых блоках (надрывы аккуратно подклеены), утраты С. 2-3 (№4 за 1910), утраты нескольких л. ил. и одной вклейки в тексте, сов. и дореволюц. библ. шт. в №4 1910, в №8 за 1913 г.
«Аполлон» — русский иллюстрированный журнал по вопросам изобразительного искусства, музыки, театра и литературы; издавался в 1909—1917 в Санкт-Петербурге.